Transparência Ativa – IDEB -EMEBs
| Unidade Escolar | Anos Iniciais | Anos Finais |
EMEB Adelino Francener | 6,7 | - |
EMEB Albano Kanzler | 7,7 | 6,5 |
EMEB Alberto Bauer | 7,6 | 6,6 |
EMEB Anna Töwe Nagel | 7,8 | 6,4 |
EMEB Antônio Estanislau Ayroso | 6,8 | 6,3 |
EMEB Atayde Machado Dadi | 6,4 | 6,3 |
EMEB Cristina Marcatto | 7,8 | 6,5 |
EMEB Erich Blosfeld | - | - |
EMEB Francisco de Paula | 7 | - |
EMEB Guilherme Hanemann | 7 | 5,6 |
EMEB Helmuth Guilherme Duwe | 7,3 | 6,2 |
EMEB Joaquim Ferrazza | 6,6 | 6,3 |
EMEB Jonas Alves de Souza | 6,6 | 6,5 |
EMEB Loteamento Amizade | 7,5 | 6,7 |
EMEB Luiz Gonzaga Ayroso | 6,7 | 5,7 |
EMEB Machado de Assis | 6,8 | 5,6 |
EMEB Marcos Emílio Verbinnen | 6,7 | - |
EMEB Maria Mokwa Kiatkoski | - | - |
EMEB Maria Nilda Salai Stähelin | 6,6 | 6,3 |
EMEB Max Schubert | 7 | 6 |
EMEB Padre Alberto Jacobs | 6,7 | - |
EMEB Professor Francisco Solamon | 6,7 | - |
EMEB Professor Henrique Heise | 6,4 | 5,6 |
EMEB Professora Gertrudes Steilein Milbratz | 7 | 6,2 |
EMEB Renato Pradi - Caic | 6,9 | 6,2 |
EMEB Ribeirão Molha | 7,2 | 6,1 |
EMEB Ricieri Marcatto | 6,9 | 6,1 |
EMEB Rodolpho Dornbusch | 7,5 | 6,5 |
EMEB Santo Estêvão | 6,7 | 5,6 |
EMEB Vitor Meirelles | - | - |
EMEB Waldemar Schmitz | 7,1 | 7,1 |
Atualizado a cada dois anos.